№ п/п | Наименование услуги | Цена,руб. |
Клинические анализы |
| Гематологические исследования | | |
1 | Общий анализ крови | 230,00 |
2 | Подсчет ретикулоцитов | 110,00 |
3 | Подсчет тромбоцитов | 100,00 |
4 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 110,00 |
5 | Группа крови и резус-фактор | 300,00 |
6 | Экспресс-метод на сифилис | 180,00 |
7 | Тельца Гейнца | 200,00 |
| Общеклинические исследования | | |
8 | Общий анализ мочи | 140,00 |
9 | Проба Нечипоренко | 100,00 |
10 | Проба Зимницкого | 70,00 |
11 | Кал на яйца глистов | 100,00 |
12 | Копрограмма | 200,00 |
13 | Кал на лямблии | 100,00 |
14 | Кал на редкие гельминты (по Берману) | 150,00 |
15 | Соскоб на яйца глистов | 100,00 |
16 | Гинекологические мазки на флору | 180,00 |
17 | Гинекологические мазки на цитологию | 180,00 |
18 | Исследование мокроты (ВК, нативный препарат и флора) | 120,00 |
19 | Исследование кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 80,00 |
20 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 240,00 |
21 | Микроскопическое исследование ногтей на наличие грибка | 420,00 |
22 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 420,00 |
Иммунологические исследования |
23 | ТТГ-тиреотропный гормон | 300,00 |
24 | АТ к ТПО-антитела к тиреоидной пероксидазе | 300,00 |
25 | Т3-Трийодтиронин | 300,00 |
26 | Антитела к тиреоглобулину | 300,00 |
27 | Т4-Тироксин | 300,00 |
28 | Т4 свободный | 300,00 |
29 | Лямблии, антитела | 300,00 |
30 | Лямблии IgM | 300,00 |
31 | Токсоплазмоз антитела | 280,00 |
32 | Токсоплазмоз IgM | 280,00 |
33 | Цитомегаловирус антитела | 280,00 |
34 | Хламидиоз IgM | 280,00 |
35 | Хламидиоз IgG | 280,00 |
36 | Уреаплазмоз IgG | 280,00 |
37 | Микоплазмоз IgG | 280,00 |
38 | ПСА общий (простатический специфический антиген - онкомаркер) | 400,00 |
39 | СА 125 (онкомаркер) | 400,00 |
40 | Хеликобактер пилори (антитела суммарные) | 300,00 |
41 | Общий IgE | 200,00 |
42 | Диагностика ВИЧ инфекции | 300,00 |
43 | Антитела к бледной трепонеме суммарные | 300,00 |
44 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 300,00 |
45 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 300,00 |
Биохимические исследования |
46 | АЛК | 400,00 |
47 | КП | 400,00 |
48 | Порфобилиноген в моче | 90,00 |
49 | Креатинкиназа | 90,00 |
50 | Мочевина | 90,00 |
51 | АСТ-Аспартатаминотрансфераза | 90,00 |
52 | АЛТ-Аланинаминотранфераза | 90,00 |
53 | ГГТ-Гамма-Глутамилтрансфераза | 130,00 |
54 | Щелочная фосфатаза | 120,00 |
55 | Липаза | 130,00 |
56 | Холинэстераза | 120,00 |
57 | Амилаза | 120,00 |
58 | Глюкоза крови | 80,00 |
59 | С-реактивный белок | 100,00 |
60 | Ревматоидный фактор | 100,00 |
61 | Общий билирубин сыворотки крови | 90,00 |
62 | Прямой билирубин | 90,00 |
63 | Общий белок | 90,00 |
64 | Альбумин | 90,00 |
65 | Кальций | 110,00 |
66 | Креатинин сыворотки крови | 100,00 |
67 | ЛДГ-Лактатдегидрогеназа | 120,00 |
68 | Фосфор | 110,00 |
69 | Общий холестерин | 100,00 |
70 | Холестерин и его фракции | 600,00 |
71 | Триглицериды | 120,00 |
72 | Липопротеиды ВП (высокой плотности) | 100,00 |
73 | Липопротеиды НП (низкой плотности) | 100,00 |
74 | Липопротеиды ОНП (очень низкой плотности) | 100,00 |
75 | Мочевая кислота | 90,00 |
76 | Магний | 140,00 |
Исследования системы Гемостаза |
77 | Определение вр.кровотечения по Дюку | 70,00 |
78 | Определение вр.свертывания крови по Сухареву (в капилярах) | 100,00 |
79 | Определение вр.свертывания крови по Ли-Уайту | 56,00 |
80 | Определение активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) | 150,00 |
81 | Определение протромбинового времени (ПТВ) | 150,00 |
82 | Международные нормализованные отношения (МНО) | 160,00 |
83 | Протромбиновый индекс (ПИ) | 150,00 |
84 | Фибриноген | 160,00 |
Физиопроцедуры (цена за 1 сеанс) |
85 | Консультация врача - физиотерапевта | 400,00 |
86 | Повторная консультация врача - физиотерапевта | 250,00 |
87 | Электрофорез | 130,00 |
88 | Гальванизация | 100,00 |
89 | Амплипульс-терапия (СМТ) | 100,00 |
90 | каждое последующее поле | 50,00 |
91 | Магнитотерапия | 125,00 |
92 | Магнитотерапия на аппарате "Easy guattro pro automatic" | 150,00 |
93 | УЗВ-терапия | 130,00 |
94 | Фонофорез | 150,00 |
95 | Микроволновая терапия | 110,00 |
96 | Ультрафиолетовое облучение | 130,00 |
97 | Дарсонвализация | 130,00 |
98 | Электросон | 155,00 |
99 | Интерференц-терапия | 150,00 |
100 | Лазеротерапия | 200,00 |
101 | Лазеропунктура | 130,00 |
102 | Сканирующий лазер | 124,00 |
103 | ДДТ-терапия | 130,00 |
104 | каждое последующее поле | 55,00 |
105 | Лечение аппаратом миоритм | 180,00 |
106 | Облучение поляризованным светом "Витастим" | 110,00 |
107 | Галоингаляция | 90,00 |
108 | Ингаляция лекарственная (беродуал, атровент) | 114,00 |
109 | УВЧ-терапия | 76,00 |
110 | Денас-терапия | 108,00 |
111 | Микротоковая терапия | 160,00 |
112 | Пневмомассаж (Лимфо-Э) | 114,00 |
113 | Подводный душ-массаж "Акваделиция 2" | 400,00 |
114 | Подводное горизонатльное вытяжение на платформе (UNBESCHEIDEN,Германия) | 400,00 |
115 | Массаж (1 единица) | 101,00 |
116 | Вакуумный массаж-10 минут | 101,00 |
117 | КВЧ-терапия | 101,00 |
118 | Лазерофорез | 210,00 |
119 | Лечение аппаратом "ионосон-эксперт" (УЗВ+ ток ) | 160,00 |
120 | Криотерапия (аппарат криотур-600) | 160,00 |
121 | Криоэлектротерапия | 196,00 |
122 | Нейбулайзерная терапия с муколитиками (1 сутки) | 127,00 |
123 | Нейбулайзерная терапия с бронхолитиками (1 сутки) | 127,00 |
124 | Транскраниальная магнитотерапия | 140,00 |
125 | Бесконтактный гидромассаж "Акварелакс" | 250,00 |
126 | Лечение аппаратом Хивамат 200 Эвидент | 250,00 |
Кабинет функциональной диагностики |
127 | ЭКГ | 200,00 |
128 | ЭКГ с нагрузкой | 300,00 |
129 | Бодиплетизмография с диффузией | 900,00 |
130 | Бодиплетизмография с бронхолитиками и диффузией | 1000,00 |
131 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 500,00 |
132 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления+ЭКГ | 500,00 |
133 | Холтеровское мониторирование без АД | 1000,00 |
134 | Вибрационная чувствительность (рук и ног) | 200,00 |
135 | Динамометрия | 100,00 |
136 | Спирография | 350,00 |
137 | Спирография с бронхолитиками | 370,00 |
138 | Термометрия | 50,00 |
139 | Реовазография в/к и н/к | 700,00 |
140 | Реовазография в/к | 400,00 |
141 | Реовазография н/к | 400,00 |
142 | Реовазография с холодовой пробой | 700,00 |
143 | Реоэнцефалография | 350,00 |
144 | Пикфлоуметрия | 100,00 |
145 | Пульсовая оксиметрия с определением: - насыщения кислородом артериальной крови - частоты пульса - индикации наполнения пульса | 85,00 |
Отоларингологический кабинет |
146 | Консультация врача - отоларинголога | 600,00 |
147 | Повторная консультация врача - отоларинголога | 400,00 |
148 | Промывание, удаление серной пробки | 200,00 |
149 | Промывание лакун | 200,00 |
150 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 100,00 |
151 | Аудиометрия тональная | 300,00 |
152 | Надпороговая аудиометрия | 300,00 |
153 | Вращательная проба | 100,00 |
Офтальмологический кабинет |
154 | Консультация врача - офтальмолога | 600,00 |
155 | Повторная консультация врача - офтальмолога | 400,00 |
156 | Полное офтальмологическое обследование (исследование остроты зрения, тонометрия, биомикроскопия, периметрия, исследование рефракции, осмотр глазного дна) | - |
157 | Повторное обследование | 300,00 |
158 | Подбор очков: простых сложных | 100 160 |
159 | Определение полей зрения (на один цвет) | 100,00 |
160 | Определение остроты зрения с коррекцией | 100,00 |
161 | Тонометрия с применением ИТД-02 | 100,00 |
162 | Тонометрия с применением тонометров Маклакова | 150,00 |
163 | Осмотр глазного дна | 120,00 |
164 | Определение объема аккомодации | 100,00 |
165 | Скиаскопия | 100,00 |
166 | Рефрактометрия | 100,00 |
167 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 100,00 |
168 | Биомикроскопия сред глаза | 100,00 |
169 | Офтальмоскопия | 120,00 |
170 | Определение цветоощущения | 100,00 |
171 | Удаление инородного тела с роговицы (с лекарственными средствами) | 900,00 |
172 | Удаление инородного тела со склеры (с лекарственными средствами) | 600,00 |
173 | Субконъюнктивальные инъекции | 150,00 |
174 | Ретробульбарные инъекции | 200,00 |
175 | Парабульбарные инъекции | 150,00 |
176 | Осмотр глазного дна с применением щелев. лампы (биомикроскопия) | 200,00 |
177 | Определение бинокулярности зрения | 100,00 |
178 | Закапывание капель | 50,00 |
179 | Закладывание мазей | 50,00 |
180 | Забор материала для обследования на клещ Демодекс (Demodex) | 260,00 |
Гинекологический кабинет |
181 | Консультация врача - гинеколога | 500,00 |
182 | Повторная консультация врача - гинеколога | 300,00 |
183 | Взятие гинекологического мазка | 90,00 |
184 | Взятие гинекологического мазка с провокацией пирогеналом (0,25) | 90,00 |
185 | Инсуфляция лекарств | 90,00 |
186 | Кольпоскопия | 350,00 |
187 | Гинекологические ванночки | 75,00 |
188 | Обработка влагалища | 70,00 |
Кабинет аллерголога |
189 | Консультация аллерголога | 400,00 |
190 | Повторная консультация аллерголога | 250,00 |
191 | Постановка одной аллергопробы | 60,00 |
Инъекции |
192 | Внутримышечная инъекция | 65,00 |
193 | Подкожная инъекция | 55,00 |
194 | Забор крови из вены | 75,00 |
195 | Забор крови из вены с применением вакуэты | 90,00 |
196 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 150,00 |
197 | Внутривенные инъекции (капельно) | 180,00 |
198 | Внутривенные инъекции (струйно) | 95,00 |
199 | Забор соскоба на яйца глистов | 35,00 |
Кабинет мануальной, тракционной, ударно-волновой и иглорефлексотерапия |
200 | Консультация мануального терапевта | 600,00 |
201 | Повторная консультация мануального терапевта | 400,00 |
202 | Консультация мануального терапевта с проведение мануальной терапии | 1500,00 |
203 | Предварительное заключение мануального терапевта по предоставленным снимкам позвоночника | 160,00 |
204 | Вытяжение шейного отдела позвоночника "Ормед-Тракцион" (1 сеанс) | 180,00 |
205 | Вытяжение грудного отдела позвоночника "Ормед-Тракцион" (1 сеанс) | 180,00 |
206 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника "Ормед-Тракцион" (1 сеанс) | 165,00 |
207 | Роликовый массаж позвоночника на электромеханическом столе | 250,00 |
208 | Вытяжение шейного отдела позвоночника на тракционном столе (1 сеанс) | 240,00 |
209 | Вытяжение грудного отдела позвоночника на тракционном электромеханическом столе (1 сеанс) | 240,00 |
210 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника на тракционном электромеханическом столе (1 сеанс) | 240,00 |
211 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника на тракционном механическом столе (1 сеанс) | 240,00 |
212 | Мануальная терапия с элементами прикладной кинезиологии (1 сеанс) | 1500,00 |
213 | Вытяжение на аппарате Elite Trac | 800,00 |
214 | Фиксация поясницы ортопедическим корсетом (1 сутки) | 15,00 |
215 | Использование костылей (1 сутки) | 10,00 |
216 | Использование трости (1 сутки) | 10,00 |
217 | Фиксация шеи мягким воротником Шанца (1 сутки) | 10,00 |
218 | Стабилометрия (обследование) | 100,00 |
219 | БОС-терапия на стабилометрической платформе | 80,00 |
220 | Консультация врача-специалиста по ударно-волновой терапии | 400,00 |
221 | Повторная консультация врача-специалиста по ударно-волновой терапии | 300,00 |
222 | Ударно-волновая терапия | 1100,00 |
223 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 400,00 |
224 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 300,00 |
225 | Электропунктурная диагностика по Накатани (аппарат "Медискрин") | 350,00 |
226 | Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам (аппарат "Прогноз-М") | 400,00 |
227 | Электропунктурная диагностика по корпоральным точкам | 350,00 |
228 | Корпоральная рефлексотерапия | 350,00 |
229 | Аурикулярная диагностика | 400,00 |
230 | Аурикулярная рефлексотерапия | 350,00 |
231 | Краниорефлексотерапия | 350,00 |
232 | Фармакопунктура | 500,00 |
233 | Точечный массаж | 350,00 |
234 | Вакуумная рефлексотерапия | 500,00 |
235 | Микроиглорефлексотерапия | 500,00 |
236 | Аппликационная рефлексотерапия | 350,00 |
237 | Поверхностная рефлексотерапия | 350,00 |
238 | Электрорефлексотерапия | 350,00 |
239 | Микроволновая (КВЧ) рефлексотерапия | 350,00 |
Эндоскопические методы исследования |
240 | Консультация гастроэнтеролога | 600,00 |
241 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 400,00 |
242 | ФГДС | 990,00 |
243 | Цитологические исследования биоптата | 300,00 |
244 | Экспресс хелик тест | 250,00 |
245 | ФГДС с использованием видеоэндоскопа НД-класса | 1500,00 |
246 | Ректосигмоидоскопия | 800,00 |
247 | Фиброколоноскопия с использованием видеоэндоскопа НД-класса | 1550,00 |
Ультразвуковые исследования |
248 | ОБП-органы брюшной полости: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 700,00 |
249 | Печень | 160,00 |
250 | Желчный пузырь | 160,00 |
251 | Печень + желчный пузырь | 320,00 |
252 | Печень + поджелудочная железа | 320,00 |
253 | Желчный пузырь + поджелудочная железа | 320,00 |
254 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа | 480,00 |
255 | Печень + желчный пузырь + селезенка | 480,00 |
256 | Селезенка | 160,00 |
257 | Поджелудочная железа | 160,00 |
258 | Почки + надпочечники | 600,00 |
259 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 380,00 |
260 | Мочевой пузырь + предстательная железа + остаточная моча | 700,00 |
261 | Желчный пузырь с определением функции | 310,00 |
262 | Щитовидная железа | 530,00 |
263 | Лимфатический узел | 270,00 |
264 | Мягкие ткани | 320,00 |
265 | Молочная железа | 700,00 |
266 | Снимок при УЗИ исследовании | 100,00 |
267 | Микроциркуляция в/к и н/к | 350,00 |
268 | Микроциркуляция в/к | 270,00 |
269 | Микроциркуляция н/к | 270,00 |
270 | Микроциркуляция с тепловой пробой | 310,00 |
271 | Узи женских половых органов | 800,00 |
Осмотр специалистами при профилактическом медицинском осмотре |
272 | Невролог | 62,00 |
273 | Терапевт | 62,00 |
274 | Гинеколог | 90,00 |
275 | Отоларинголог | 62,00 |
276 | Дерматовенеролог | 62,00 |
277 | Хирург | 62,00 |
278 | Окулист | 62,00 |
279 | Пульмонолог | 62,00 |
280 | Онколог | 62,00 |
281 | Стоматолог | 100,00 |
282 | Психиатр | 150,00 |
283 | Нарколог | 150,00 |
284 | Профпатолог | 100,00 |
Консультация врача |
285 | Консультация профессора, д.м.н. | 1000,00 |
286 | Повторная консультация профессора, д.м.н. | 500,00 |
287 | Консультация врача-специалиста | 600,00 |
288 | Повторная консультация врача-специалиста | 400,00 |
289 | Оформление документов для санаторно-курортной карты | 400,00 |
290 | Оформление документов для МСЭ | 500,00 |
291 | Оформление медицинской справки по форме 086/у | 1200,00 |
292 | Оформление медицинской документации: справка врачебной комиссии, выписка из истории болезни (для больных, не находящихся на стационарном лечении) | 200,00 |
Рентгенологические исследования | одна проекция "1" | две проекции "2" |
293 | Рентгенография органов грудной клетки | 450,00 | 600,00 |
294 | Рентгенография органов грудной клетки на цифровом изображении | 350,00 | 450,00 |
295 | 18х24 см каждый последующий снимок | 132,00 | |
296 | 24х30 | 205,00 | 270,00 |
297 | 24х30 см каждый последующий снимок | 130,00 | |
298 | 30х40 см | 210,00 | 300,00 |
299 | 30х40 см каждый последующий снимок | 150,00 | |
300 | Рентгенография брюшной полости 30х40 см | 150,00 | 250,00 |
301 | Рентгенография шейного отдела позвоночника 18х24 см | 300,00 | 350,00 |
302 | Рентгенография грудного отдела позвоночника 30х40 см | 450,00 | 500,00 |
303 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника 30х40 см | 450,00 | 500,00 |
304 | Специальное исследование - функциональные пробы 18х24 см | | 450,00 |
305 | Косые проекции | | 310,00 |
306 | Кресцово-повздошные сочленения 24х30 см | 300,00 | |
307 | Косые снимки (специальное исследование) 24х30 см | | 210,00 |
308 | Рентгенография костей таза 30х40 см | 300,00 | |
309 | Рентгенография крупных суставов и конечностей 30х40 см | 350,00 | 350,00 |
310 | Рентгенография крупных суставов и конечностей 24х30 см | 250,00 | 380,00 |
311 | Рентгенография мелкий костей и суставов 18х24 см | 200,00 | 250,00 |
312 | Рентгенография черепа 24х30 см | 300,00 | 350,00 |
313 | Прицельно: турецкое седло 18х24 см | | 300,00 |
314 | Рентгенография придаточных пазух носа 18х24 см | 250,00 | 300,00 |
315 | Рентгенография костей носа 13х18 см | 200,00 | 250,00 |
316 | Рентгенография ключицы 24х30 см | 300,00 | |
317 | Рентгенография лопатки 24х30 см | 350,00 | 400,00 |
318 | Рентгенография ребер 30х40 см | 350,00 | |
319 | Рентгенография ребер 24х30 см | 300,00 | |
320 | Рентгенография грудины 24х30 см | 300,00 | 350,00 |
321 | Заочная консультация по представленным снимкам с оформление протокола | 300,00 | |
322 | Выдача дубликата одного документа (при утере) | 200,00 | |
Стоимость лечения в клинике (включая питание и медикаментозное лечение) |
323 | Стоимость 1 койко-дня в стационаре дневного пребывания в терапевтическом отделении | 820,00 |
324 | Стоимость 1 койко-дня в стационаре дневного пребывания в неврологическом отделении | 820,00 |
325 | Стоимость 1 койко-дня в круглосуточного пребывания в стационаре терапевтического отделения | 950,00 |
326 | Стоимость 1 койко-дня в круглосуточного пребывания в стационаре неврологического отделения | 1000,00 |
327 | Стоимость 1 койко-дня в круглосуточного пребывания в стационаре без медикаментов и питания | 630,00 |
328 | Предоставление пациентам двухместной палаты: -Стоимость 1 койко-дня круглосуточного пребывания | 1090,00 |
329 | Предоставление пациентам двухместной палаты без медикаментов и питания | 740,00 |
330 | Предоставление пациентам двухместной палаты: - Стоимость 1 койко-дня дневного пребывания | 920,00 |
331 | Предоставление пациентам двухместной палаты повышенной комфортности: -Стоимость 1 койко-дня круглосуточного пребывания | 1380,00 |
332 | Предоставление пациентам двухместной палаты повышенной комфортности без медикаментов и питания: -Стоимость 1 койко-дня круглосуточного пребывания | 890,00 |
333 | Предоставление пациентам двухместной палаты повышенной комфортности: - Стоимость 1 койко-дня дневного пребывания | 1150,00 |
334 | Предоставление пациентам одноместной палаты "Люкс": -Стоимость 1 койко-дня круглосуточного пребывания | 1550,00 |
335 | Предоставление пациентам одноместной палаты "Люкс" без медикаментов и питания: -Стоимость 1 койко-дня круглосуточного пребывания | 1150,00 |
336 | Предоставление пациентам одноместной палаты "Люкс": - Стоимость 1 койко-дня дневного пребывания | 1380,00 |
337 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствамии | 1500,00 |
Дуплексные исследования |
338 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1000,00 |
339 | Дуплексное исследование сосудов головы | 700,00 |
340 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 700,00 |
341 | Дуплексное исследование артерий рук | 700,00 |
342 | Стоимость исследования 1 руки | 500,00 |
343 | Дуплексное исследование артерий ног | 700,00 |
344 | Стоимость исследования 1 ноги | 500,00 |
345 | Дуплексное исследование вены ног | 700,00 |
346 | Стоимость исследования 1 ноги | 500,00 |
347 | Дуплексное исследование артерий и вен одной руки/ или ноги | 700,00 |
348 | Дуплексное исследование сосудов почек | 500,00 |
349 | УЗИ органов мошонки | 500,00 |
350 | УЗИ органов мошонки с УЗДГ сосудов | 700,00 |
Неврология |
351 | Паравертебральная (периартикулярная) блокада (без стоимости препаратов) | 700,00 |
352 | Паравертебральное (периартикулярное) введение хондропротекторов (без стоимости препаратов) | 700,00 |
353 | Паравертебральная (периартикулярная) блокада (с препаратами) верхней части спины | 1300,00 |
354 | Паравертебральная (периартикулярная) блокада (с препаратами) нижней части спины | 1500,00 |
355 | Паравертебральное (периартикулярное) введение хондропротекторов (с препаратами) | 1300,00 |
Дерматологический кабинет |
356 | Консультация врача - дерматолога | 400,00 |
357 | Повторная консультация врача - дерматолога | 250,00 |
358 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 140,00 |
359 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 140,00 |
360 | Диагностическая дерматоскопия: - дерматоскопия 1 элемента - дерматоскопия от 1 до 5 элементов - дерматоскопия от 5 до 10 элементов - дерматоскопия более 10 элементов | 400,00 800,00 1600,00 2400,00 |
361 | Взятие материала для обследования на клещ Демодекс (Demodex) | 180,00 |
362 | Взятие материала | 70,00 |
Электронейромиография |
363 | Стимуляционная миография (2 нерва) | 300,00 |
364 | F- волна (2 нерва) | 250,00 |
365 | Декремент- тест (миастеническая реакция) с нагрузками (1 мышца) | 500,00 |
366 | Игольчатая миография (2 мышцы) | 1000,00 |
Кабинет психолога |
367 | Индивидуальное консультирование по личным вопросам (1 час) | 1000,00 |
368 | Индивидуальное психологическое консультирование (1 час) | 1000,00 |
369 | Семейное психологическое консультирование (1 час) | 1000,00 |
370 | Сеанс психокоррекции (30 минут) | 500,00 |
371 | Индивидуальный сеанс релаксации с ароматерапией (30 минут) | 480,00 |
372 | Сеанс групповой релаксации (30 минут) | 300,00 |
373 | Сеанс групповой релаксации с ароматерапией (30 минут) | 480,00 |
374 | Сеанс релаксации с применением палсинга (30 минут) | 500,00 |